
产品型号:RE90EHSC02-1
订货号: 0109 1700

█ 2路高速计数器,每路最大输入频率100K。
█计数范围32位。
█具有相位输入、脉冲加或减输入、脉冲加方向输入、加减输入模式等多种计数方式。
█具有两位置设定到达输出功能。
█具有输入滤波功能。
█ 输入输出接口可设定通用输入输出模式。
█ 输出接口为PNP晶体管输出。


| 1 | 模块拆卸扳手 | 5 | 接线孔 | 9 | 模块状态指示灯 |
| 2 | 模块状态指示灯 | 6 | 可拆卸接线端子 | 10 | 安装导轨固定卡口 |
| 3 | 模块IO状态指示灯 | 7 | 模块之间连接装置 |
|
|
| 4 | 接线端子拆卸扳手 | 8 | 模块之间通信和系统电源连接器 |
|
|


| 电气参数 |
| 供电电压 | DC24V(-25%...+30%) |
|
|
| 地址空间 | 输入8个字节,输出26个字节 |
|
|
| 通道与背板之间电气隔离 | 隔离 |
|
|
| 通道与辅助电源电气隔离 | 隔离 |
|
|
| 通道间电气隔离 | 不隔离 |
|
|
| 系统电流消耗 | 4mA |
|
|
| 辅助电源消耗(DC24V) | 全部输入,最大75mA |
|
|
| 接线电缆长度 | 电流600M(屏蔽),电压100M(屏蔽) |
|
|
| 模块通讯状态 | 红色+绿色LED |
|
|
| 接口参数 |
| 高速计数通道数量 | 2 |
|
|
| 输入类型 | 脉冲信号 |
|
|
| 最大输入速率 | 100KHz |
|
|
| 计数方式 | 加计数/减计数/2相计数/加减计数/方向计数
|
|
|
| 计数数据位 | 32位 |
|
|
| 数据范围 | -2147483645~+2147483647 |
|
|
| 输入电流 | 3.5mA |
|
|
| 输入设定值输出 | 2个 |
|
|
| 暂停计数功能 | 有 |
|
|
| 综合参数 |
| 工作温度 | -10℃~60℃(见安装说明) |
|
|
| 存储温度 | -25℃~+85℃ |
|
|
| 允许湿度 | 5%~95%不结露 | 重量 | 78g |
| 防护等级 | IP20 | 抗振动 | 符合IEC 60068-2-6标准 |
| 接线电缆 | 0.08mm²~1.5mm² 带塑料套针型端子0.08mm²~0.5 mm² 剥线长度10mm | 抗冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准 |
| 安装类型 | DIN导轨 | EMC-抗干扰性 | 符合IEC 61000-4标准 |
| 尺寸(宽/高/深) | 13mm/115/83.5mm | EMC-辐射干扰 | 符合EN 55011标准 |
| 附件 |
| 终端模块 | 自带 |
|
|
