
| 型号 | RE90-EDO16-P/N | RE90-EDO32-P/N | RE90-EDO12-R |
|
| 订货号 | 01 09 1200/01 09 1201 | 01 09 1202/01 09 1203 | 01 09 1204 |
|
| 属性 | DO16×DC24V | DO16×DC24V | DO12×RLY |
|
| 输出点数 | 16点 | 32点 | 12点 |
|
| 输出属性 | PNP晶体管/NPN晶体管 | PNP晶体管/NPN晶体管 | 继电器输出 |
|
| 输出额定电压 | DC24V | DC24V | DC24V/AC220V |
|
| 电气隔离 | 与CPU隔离 | 与CPU隔离 | 与CPU隔离 |
|
| 接线方式 | 弹簧端子 | 弹簧端子 | 弹簧端子 |
|

█ 带有16/32个点的晶体管型数字输出模块和12个点继电器输出型模块。
█晶体管PNP型输出和晶体管NPN型输出,最大电流为0.5A。
█晶体管型号出额定电压为DC24V。继电器型号输出AC220V。
█模块每个通道单线制接法,经济型模块。
█每个通道配有独立的状态LED。
█按照每个通道可设定对CPUSTOP状态下的输出值。


| 1 | 模块拆卸扳手 | 5 | 接线孔 | 9 | 模块状态指示灯 |
| 2 | 模块状态指示灯 | 6 | 可拆卸接线端子 | 10 | 安装导轨固定卡口 |
| 3 | 模块IO状态指示灯 | 7 | 模块之间连接装置 |
|
|
| 4 | 接线端子拆卸扳手 | 8 | 模块之间通信和系统电源连接器 |
|
|




| 电气参数 |
| 型号 | RE90 EDO32-P/N | RE90 EDO32-P/N | RE90 EDO12-R |
| 供电电压 | DC24V(-25%...+30%) | DC24V(-25%...+30%) | DC24V(-25%...+30%) |
| 输入点数 | 16点 | 32点 | 12点 |
| 地址空间 | 2个字节 | 4个字节 | 2个字节 |
| 电气隔离 | 通道与背板总线之间,通道直接不隔离 |
| 系统电流消耗(DC24V) | 基本消耗4mA,每输出一路增加0.6mA | 4mA |
| 辅助电源消耗(DC24V) | 全部输出,最大8A | 全部输入,最大150mA |
| 接线电缆长度 | 600M(非屏蔽) 1000M(屏蔽) | 600M(非屏蔽) 1000M(屏蔽) | 600M(非屏蔽) 1000M(屏蔽) |
| 模块通讯状态 | 红色+绿色LED | 红色+绿色LED | 红色+绿色LED |
| 接口参数 |
| 输出极性 | PNP晶体管集电极开路/NPN晶体管集电极开路 | 继电器,干触点 |
| 接线方式 | 单线制 | 单线制 | 单线制 |
| “1”信号输出电压 | DC24V | DC24V | 5-30V DC或5-250V AC |
| “1”信号输出最大电流 | 0.5A | 0.5A | 2A |
| 模块输出总电流 | 8A | 8A | 8A |
| 接线端子 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 |
| 通道状态指示 | 黄色LED | 黄色LED | 黄色LED |
| 最大浪涌电流 | 1.5A | 1.5A | 触电闭合时为7A |
| OFF时漏电电流 | 1uA以下 | 1uA以下 | / |
| ON时最大压降 | DC0.5V以下 | DC0.5V以下 | / |
输出响应 —“0 ”向 “1” —“1 ”向 “0” |
约50us 约100us |
约50us 约100us | / |
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | / | / | 1500VAC,持续1min(线圈与触点) |
| 隔离组 | / | / | 3 |
| 开关延时 | / | / | 最长10ms |
| 机械寿命(无负载) | / | / | 10,000,000个断开/闭合周期 |
| 机械寿命(额定负载) | / | / | 100,000个断开/闭合周期 |
| 对 CPU STOP 模式的响应(可组态) | 是 | 是 | 是 |
| 综合参数 |
|
| 工作温度 | -10℃~60℃(见安装说明) |
| 存储温度 | -25℃~+85℃ |
| 允许湿度 | 5%~95%不结露 |
| 防护等级 | IP20 |
| 接线电缆 | 0.14mm²~1.5mm² 带塑料套针型端子0.14mm²~1.5 mm² 剥线长度10mm |
| 安装类型 |
| DIN导轨 |
| 尺寸(宽/高/深) | 13mm/115/86mm | 26mm/115/86mm | 26mm/115/86mm |
| 重量 |
| 76g
|
|
| 抗振动 | 符合IEC 60068-2-6标准 |
| 抗冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准 |
| EMC-抗干扰性 | 符合IEC 61000-4标准 |
| EMC-辐射干扰 | 符合EN 55011标准 |
