1、Product overview
〉Supports EtherCAT bus protocol and complies with IEC61158 and GB/T25105 standards.
〉The integrated dual port switching function facilitates the implementation of linear topology structures.
〉Hardware integration bus protocol ASIC and high-speed 32-bit ARM.
〉Can be configured using software such as TwinCAT and CODESYS, and can communicate with PLCs such as Omron and Beifu.
〉Multiple 16 point or 32 point switch combination models.
〉Provide the required EDS files.
2、Typical applications

3、EtherCAT bus module model
型号 | 订货号 | 产品描述 |
RE40 EC 88000-HP | 01 01 0400 | EtherCAT 8点高电平输入 8点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC 88000-LP | 01 01 0401 | EtherCAT 8点低电平输入 8点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC 88000-HN | 01 01 0403 | EtherCAT 8点高电平输入 8点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC 88000-LN | 01 01 0404 | EtherCAT 8点低电平输入 8点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC H0000-H | 01 01 0405 | EtherCAT 16点高电平输入 e-CON接线 |
RE40 EC H0000-L | 01 01 0406 | EtherCAT 16点低电平输入 e-CON接线 |
RE40 EC 0H000-P | 01 01 0407 | EtherCAT 16点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC 0H000-N | 01 01 0408 | EtherCAT 16点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC HH000-HP | 01 01 0410 | EtherCAT 16点高电平输入 16点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC HH000-LP | 01 01 0411 | EtherCAT 16点低电平输入 16点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC HH000-HN | 01 01 0412 | EtherCAT 16点高电平输入 16点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC HH000-LN | 01 01 0413 | EtherCAT 16点低电平输入 16点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC X8000-HP | 01 01 0414 | EtherCAT T 24点高电平输入 8点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC X8000-LP | 01 01 0415 | EtherCAT 24点低电平输入 8点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC X8000-HN | 01 01 0416 | EtherCAT 24点高电平输入 8点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC X8000-LN | 01 01 0417 | EtherCAT 24点低电平输入 8点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC D0000-H | 01 01 0418 | EtherCAT 32点高电平输入 e-CON接线 |
RE40 EC D0000-L | 01 01 0419 | EtherCAT 32点低电平输入 e-CON接线 |
RE40 EC 0D000-P | 01 01 0420 | EtherCAT 32点PNP晶体管输出 e-CON接线 |
RE40 EC 0D000-N | 01 01 0421 | EtherCAT 32点NPN晶体管输出 e-CON接线 |
RE41 EC 88000-P | 01 01 0430 | EtherCAT 8点输入 8点PNP晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC 88000-N | 01 01 0431 | EtherCAT 8点输入 8点NPN晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC H0000-D | 01 01 0432 | EtherCAT 16点输入 弹片端子接线 |
RE41 EC 0H000-P | 01 01 0433 | EtherCAT 16点PNP晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC 0H000-N | 01 01 0434 | EtherCAT 16点NPN晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC HH000-P | 01 01 0440 | EtherCAT 16点输入 16点PNP晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC HH000-N | 01 01 0441 | EtherCAT 16点输入 16点NPN晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC X8000-P | 01 01 0442 | EtherCAT 24点输入 8点PNP晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC X8000-N | 01 01 0443 | EtherCAT 24点输入 8点NPN晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC D0000-D | 01 01 0444 | EtherCAT 32点输入 弹片端子接线 |
RE41 EC 0D000-P | 01 01 0445 | EtherCAT 32点PNP晶体管输出 弹片端子接线 |
RE41 EC 0D000-N | 01 01 0446 | EtherCAT 32点NPN晶体管输出 弹片端子接线 |
4、Bus module view

① Module fixing hole ②EtherCAT bus interface
③EtherCAT bus interface ④Switching connector
⑤IO interface status indicator light ⑥Power supply connector
⑦Switching connector
5、Size
〉Dimensional diagram of 16 point digital quantity model for RE40 bus IO module.

〉Size diagram of the 32 point digital model for the RE40 bus IO module.

〉The size of the RE40 bus IO module is the same as the external dimensions of RE41.